工業(yè)位置傳感器——開(kāi)啟智能家居和工業(yè)領(lǐng)域,創(chuàng)造新的應(yīng)用,提升我們的日常生活。
工業(yè)機(jī)器人高速應(yīng)用
電機(jī)位置檢測(cè)-在更高的轉(zhuǎn)速下也能實(shí)現(xiàn)靈活設(shè)計(jì)和高度精確的位置感測(cè):工業(yè)行業(yè)電機(jī)、機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)位置、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及所有其他采用BLDC電機(jī)、PMSM電機(jī)或伺服電機(jī)控制的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。
部件編號(hào) | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 最大速度 | 輸出類(lèi)型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點(diǎn) | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | mA | ℃ | ||||||
AS5715R | 1% linearity error | Analog | 480k? | Analog (sin/cos) | I2C | 5.0 | 10 | Flexible coil design: on-axis; off-axis | ?-40 to 160 | TSSOP14 |
AS5047D | ?+/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC?1Low price | ?-40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047P | ?+/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI – 12 bit UVW -7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC?1 | ?-40 to 125 | TSSOP14 |
AS5047U | ?+/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28K | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 或 5.0 | 15 | DAEC? 1DFS2 | ?-40 to 125 | TSSOP14 |
DAEC Dynamic Angle Error Compensation (動(dòng)態(tài)角度誤差補(bǔ)償)
DFS Dynamic Filter System(動(dòng)態(tài)過(guò)濾系統(tǒng))
消費(fèi)級(jí)的位置傳感器
非接觸式和超精確位置傳感連接器在許多不同的應(yīng)用中:機(jī)器人關(guān)節(jié)的位置感應(yīng)、機(jī)器人夾具位置、旋轉(zhuǎn)旋鈕和開(kāi)關(guān)、電位器替換、電動(dòng)自行車(chē)變速器位置。
部件編號(hào) | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 角度范圍 | 輸出類(lèi)型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點(diǎn) | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | V | mA | ℃ | |||||||
AS5600 | ?+/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360°? | Analog, PWM | I2C | 3.3 或 5.0 | ?6.5 (1.5)3 | 電位器替換 | ?-40 to 125 | SOIC8 |
AS5600L | ??+/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | PWM | I2C | 5.0 | 6.5 (1.5)3 | 小封裝 | ?-40 to 125 | SOIC8, WLCSP |
AS5055A | ??+/- 1.41° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | SPI | SPI | 3.3 | 8.5 (3μA)3 | 低功耗 | ?-40 to 85 | QFN16 |
AS5070 | ??+/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 12 | 高分辨率 | ?-40 to 150 | SOIC8 |
線性位置傳感器
具有靈活且小型化的無(wú)接觸線性運(yùn)動(dòng)感應(yīng):智能牙刷頭、攝像鏡頭位置、伺服驅(qū)動(dòng)和在醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人中的可靠定位傳感。
部件編號(hào) | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 偏移量 | 輸出類(lèi)型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點(diǎn) | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | V | mA | ℃ | |||||||
AS5510 | ?3% 線性誤差 | 10bit | 2mm? | I2C | I2C | 3.0 | 3.5 (25μA)3 | 低功耗 | ?-40 to 85 | WLCSP |
AS5715R | ?1% 線性誤差 | Analog | 取決于設(shè)計(jì) | Analog (sin/cos) | I2C | 5.0 | 10 | 偏移量>2mm(取決于線圈設(shè)計(jì)) | ?-40 to 160 | TSSOP14 |
- 電源掉電模式下的功耗。
車(chē)規(guī)級(jí)位置傳感器
實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的先進(jìn)電氣化,為更安全、更智能、更環(huán)保的駕駛體驗(yàn)做出貢獻(xiàn)。
車(chē)規(guī)級(jí)高速應(yīng)用
電機(jī)位置檢測(cè)——在更高的轉(zhuǎn)速下實(shí)現(xiàn)精確且高度可靠的的位置感測(cè):電動(dòng)車(chē)牽引電機(jī)、變速箱編碼器、推桿電機(jī)(EPS-電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向)、電動(dòng)伺服泵、電動(dòng)剎車(chē)、起動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī),以及光學(xué)編碼器和旋轉(zhuǎn)變壓器的更換。
部件編號(hào) | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 最大速度 | 輸出類(lèi)型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點(diǎn) | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | mA | °C | ||||||
AS5715R | 1% 線性誤差 | Analog | 480k | Analog (sin/cos) | I2C | 5.0 | 10 | Flexible coil design: on-axis; off-axis | -40 to 160 | TSSOP14 |
AS5147 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC? Low price | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147P | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 12 bit UVW -7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC? | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS5147U | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 15 | DAEC? DFS | -40 to 150 | TSSOP14 |
AS52474 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 14.5k | ABI – 11 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC?Stacked dual die | -40 to 150 | MLF-40 (7×7) |
AS5247U4 | +/- 1° INLMAX | 0.022 (14bit) | 28k | ABI – 14 bit UVW – 7 PP SPI – 14 bit PWM – 12 bit | SPI | 3.3 or 5.0 | 30 | DAEC?DFSStacked dual die | -40 to 150 | TQFP32 |
AS5116 | +/- 1° INLMAX | Analog | 30k | Analog (sin/cos) | UART | 3.3 or 5.0 | 17 | Small package | -40 to 150 | SOIC8 |
車(chē)規(guī)級(jí)角度傳感器
在惡劣環(huán)境下的非接觸式和超高精度位置感測(cè):主動(dòng)懸掛系統(tǒng)的踏板位置、底盤(pán)離地高度、節(jié)氣門(mén)位置、變速箱位置、滾翻板、轉(zhuǎn)向角度、大燈控制、電位計(jì)、換擋桿、旋轉(zhuǎn)旋鈕。
部件編號(hào) | 精度(線性誤差) | 輸出分辨率 | 角度范圍 | 輸出類(lèi)型 | 編程接口 | 供電電壓 | 供電電流 | 特點(diǎn) | 工作溫度 | 封裝 |
角度 | V | mA | °C | |||||||
AS5171 | +/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 12 | System in Package | -40 to 150 | SiP |
AS5172 | +/- 1.4° INLMAX | 12bit / 14bit | 360° | PSI5 | UPSi5 | 4.0 to 12.0 | 15 | PSi5 | -40 to 125 / -40 to 150 | TSSOP14, SiP |
AS52704 | +/- 1.4° INLMAX | 0.022 (14bit) | 360° | Analog, PWM, SENT | UART | 5.0 | 24 | High resolution Stacked dual die | -40 to 150 | MLF-16 (6×6) |
AS5200L4 | +/- 1° INLMAX | 0.09 (12bit) | 360° | PWM | I2C | 5.0 | 14 | Stacked dual die | -40 to 125 | MLF-16 (5×5) |
文章來(lái)源: